Come la G41 ma con range esteso fino a 2.000 °C. Pensata per applicazioni ad alta temperatura: forni, fonderie, impianti ad alte prestazioni termiche.
SERIE Gx1
ATTENZIONE! Il presente sito rappresenta solo una minima parte del nostro catalogo che per sua natura può essere venduto direttamente. Se interessati a visionare tutto il nostro catalogo completo visitate deltastrumenti.it
SERIE Gx1
Altissima risoluzione. Ispezione più efficiente
| Modello | G31 |
G41 |
G61 |
|---|---|---|---|
| Infrared Image | |||
| IR Resolution | 384 x 288 (110,592 pixels) | 480 x 360 (172,800 pixels) | 640 x 480 (307,200 pixels) |
| NETD | < 35 mK (@ 25 °C, F#=1.0) | < 35 mK (@ 25 °C, F#=1.0) | < 35 mK (@ 25 °C, F#=1.0) |
| Image Frequency | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Detector Pitch | 17 μm | 17 μm | 17 μm |
| Spectral Range | 7.5 to 14 μm | 7.5 to 14 μm | 7.5 to 14 μm |
| Focal Length | 15 mm | 25 mm | 25 mm |
| F-number | F 1.0 | F 1.0 | F 1.0 |
| Field of View (FOV) | 25° × 19° | 18.7° × 14° | 25° × 19° |
| Spatial Resolution (IFOV) | 1.13 mrad | 0.68 mrad | 0.68 mrad |
| Focus Mode | Laser Assisted AF/Continuous AF/AF/Manual Focus/Touch AF | Laser Assisted AF/Continuous AF/AF/Manual Focus/Touch AF | Laser Assisted AF/Continuous AF/AF/Manual Focus/Touch AF |
| Focus Speed | Approx. 2 second | Approx. 2 second | Approx. 2 second |
| Image Display | |||
| Optical Image | 3264 × 2448 (8 MP) | 3264 × 2448 (8 MP) | 3264 × 2448 (8 MP) |
| Display | 800 × 480 Resolution, 4.3" LCD Touch Screen | 800 × 480 Resolution, 4.3" LCD Touch Screen | 800 × 480 Resolution, 4.3" LCD Touch Screen |
| Screen Brightness | Manual/Auto | Manual/Auto | Manual/Auto |
| Digital Zoom | 1.x to 8.x continuous | 1.x to 8.x continuous | 1.x to 8.x continuous |
| Image Modes | Infrared/Visual/Fusion/ PIP/Blending | Infrared/Visual/Fusion/ PIP/Blending | Infrared/Visual/Fusion/ PIP/Blending |
| Color Palettes | White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot, Fusion, Rain, Blue Red | White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot, Fusion, Rain, Blue Red | White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot, Fusion, Rain, Blue Red |
| Focus Mode Palette | Above/Below/Interval | Above/Below/Interval | Above/Below/Interval |
| Color Alarm | Above/Below/ Interval/Insulation | Above/Below/ Interval/Insulation | Above/Below/ Interval/Insulation |
| Measurement and Analysis | |||
| Object Temperature Range | -20 °C to 650 °C (-4 °F to 1202 °F) | -20 °C to 650 °C (-4 °F to 1202 °F) | -20 °C to 650 °C (-4 °F to 1202 °F) |
| Accuracy | Max (±2°C/3.6°F, ±2%) | Max (±2°C/3.6°F, ±2%) | Max (±2°C/3.6°F, ±2%) |
| Measurement Tools | Center Spot, Hot Spot, Cold Spot - User-definable: 10 spots, 1 line, 5 rectangles, and 5 circle | Center Spot, Hot Spot, Cold Spot - User-definable: 10 spots, 1 line, 5 rectangles, and 5 circle | Center Spot, Hot Spot, Cold Spot - User-definable: 10 spots, 1 line, 5 rectangles, and 5 circle |
| Level and Span Mode | Auto/Manual/1-Tap Touch-screen | Auto/Manual/1-Tap Touch-screen | Auto/Manual/1-Tap Touch-screen |
| Inspection Route | Yes | Yes | Yes |
| Data Storage and Communication | |||
| Storage Media | Removable 64 GB Micro SD Card | Removable 64 GB Micro SD Card | Removable 64 GB Micro SD Card |
| Image Storage Capacity | Approx. 60,000 Images | Approx. 60,000 Images | Approx. 60,000 Images |
| Annotations | Voice note: max. 60 seconds; Text note: max. 200 characters | Voice note: max. 60 seconds; Text note: max. 200 characters | Voice note: max. 60 seconds; Text note: max. 200 characters |
| Video Storage Capacity | Approx. 54 hours | Approx. 54 hours | Approx. 54 hours |
| Video File Format | MP4 video and radiometric video | MP4 video and radiometric video | MP4 video and radiometric video |
| General | |||
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2.4 GHz and 5 GHz) | 802.11 b/g/n (2.4 GHz and 5 GHz) | 802.11 b/g/n (2.4 GHz and 5 GHz) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
| USB Interface | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| HDMI Interface | Yes | Yes | Yes |
| LED Light | Yes | Yes | Yes |
| Laser | Yes, Class II, Wavelength: 635 nm; Power: < 1 mW | Yes, Class II, Wavelength: 635 nm; Power: < 1 mW | Yes, Class II, Wavelength: 635 nm; Power: < 1 mW |
| Laser Distance Meter | Indoor distance: 50 m (164 ft); Outdoor distance: 10 m (33 ft). | Indoor distance: 50 m (164 ft); Outdoor distance: 10 m (33 ft). | Indoor distance: 50 m (164 ft); Outdoor distance: 10 m (33 ft). |
| GPS & Compass | Yes | Yes | Yes |
| Battery Type | Interchangeable and rechargeable Li-ion battery | Interchangeable and rechargeable Li-ion battery | Interchangeable and rechargeable Li-ion battery |
| Battery Operating Time | More than 4 hours | More than 4 hours | More than 4 hours |
| Battery Charging Time | Approx. 4 hours fully charged | Approx. 4 hours fully charged | Approx. 4 hours fully charged |
| Power Saving Mode | Yes | Yes | Yes |
| Protection level | IP54, IEC 60529 | IP54, IEC 60529 | IP54, IEC 60529 |
| Drop Test Height | 2 m (6.56 ft), IEC 60068-2-31 | 2 m (6.56 ft), IEC 60068-2-31 | 2 m (6.56 ft), IEC 60068-2-31 |
| Safety | IEC 61010-1 | IEC 61010-1 | IEC 61010-1 |
| EMC | EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN IEC 61000-6-2, EN IEC 61000-6-3 | EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN IEC 61000-6-2, EN IEC 61000-6-3 | EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN IEC 61000-6-2, EN IEC 61000-6-3 |
| Vibration | 2 g, IEC 60068-2-6 | 2 g, IEC 60068-2-6 | 2 g, IEC 60068-2-6 |
| Shock | 25 g, IEC 60068-2-27 | 25 g, IEC 60068-2-27 | 25 g, IEC 60068-2-27 |
| Working Temperature Range | -20°C to 50°C ( -4°F to 122°F) | -20°C to 50°C ( -4°F to 122°F) | -20°C to 50°C ( -4°F to 122°F) |
| Storage Temperature Range | -20°C to 60°C ( -4°F to 140°F) | -20°C to 60°C ( -4°F to 140°F) | -20°C to 60°C ( -4°F to 140°F) |
| Relative Humidity | < 95% non-condensing | < 95% non-condensing | < 95% non-condensing |
| Weight | Approx. 1058 g (2.33 lb) | Approx. 1058 g (2.33 lb) | Approx. 1058 g (2.33 lb) |
| Dimension | 284.7 × 120.6 × 124.5 mm (11.21 × 4.75 × 4.9 in) | 284.7 × 120.6 × 124.5 mm (11.21 × 4.75 × 4.9 in) | 284.7 × 120.6 × 124.5 mm (11.21 × 4.75 × 4.9 in) |
| Tripod Mounting | UNC ¼”-20 | UNC ¼”-20 | UNC ¼”-20 |
Come la G41 ma con range esteso fino a 2.000 °C. Pensata per applicazioni ad alta temperatura: forni, fonderie, impianti ad alte prestazioni termiche.
8.539,00 € IVA/inc
Termocamera compatta da 384×288 px, NETD < 35 mK, range –20 °C a +650 °C. Ottima per manutenzione e ispezioni industriali di precisione. Soluzione bilanciata tra prestazioni e prezzo.
5.489,00 € IVA/inc
Sensore potenziato da 480×360 px, autofocus e funzioni avanzate. Immagini più dettagliate rispetto alla G31, ideale per chi cerca maggiore definizione in ambito tecnico e industriale.
7.319,00 € IVA/inc
Top di gamma: 640×480 px (SuperIR fino a 1.280×960), ampio campo visivo. Massima precisione e dettaglio per analisi termiche avanzate su grandi impianti e superfici.
9.149,00 € IVA/inc
Il nostro valore è l’esperienza e la consulenza che da oltre quarant’anni offriamo gratuitamente ad i nostri clienti e la capacità di uscire con il miglior rapporto prezzo/qualità possibile.
Premi il pulsante per richiedere il miglio prezzo che potrai trovare per i prodotti HIKMICRO
Un rilevatore VOx altamente sensibile con risoluzione IR 640 x 480 (307.200 pixel) fornisce una visione termica distinta del bersaglio.

Il supporto di 5 modalità di messa a fuoco (AF assistito da laser, AF continuo, AF, messa a fuoco manuale, Touch AF) e la velocità di messa a fuoco di 2 secondi consentono di risparmiare tempo fornendo immagini più nitide per misurazioni più accurate della temperatura.

Sono disponibili 3 lenti aggiuntive 0,5X, 2X e 3,3X. I diversi teleconvertitori offrono campi visivi (FOV) diversi, il che offre maggiori possibilità di scelta quando si affrontano scenari diversi.

Con un intervallo di misurazione fino a 2000°C (3992°F), è in grado di gestire applicazioni per forni industriali, refrattari e strumenti/dispositivi di ispezione nella fusione dei metalli alle temperature estreme menzionate. (solo G41H/G61H)

Siamo sempre all’avanguardia con le ultime tecnologie e ci formiamo continuamente per poterti offrire il prodotto giusto per le tue esigenze ed evidenziarti le caratteristiche che maggiormente potrebbero avere un impatto sul tuo lavoro.
Il nostro valore è l’esperienza e la consulenza che da oltre quarant’anni offriamo gratuitamente ad i nostri clienti e la capacità di uscire con il miglior rapporto prezzo/qualità possibile.
Un distanziometro laser integrato consente di misurare con precisione la distanza e l’area da grandi distanze, con una maggiore comodità nell’impostazione dei parametri e nella generazione dei rapporti.
Modalità Thermal, Fusione, PIP, Blending e Optical per soddisfare le tue esigenze.

Oltre a supportare le annotazioni vocali, testuali e la scansione di codici QR, le funzioni GPS e bussola aggiungono automaticamente all’immagine informazioni sulla posizione e sulla direzione, contribuendo a migliorare l’efficienza e la produttività delle ispezioni.

Include 3 batterie agli ioni di litio intercambiabili e un caricabatterie a doppio alloggiamento per fornire fino a 12 ore di funzionamento. Puoi rimanere operativo anche durante lunghe ispezioni.

Supporta la registrazione di video radiometrici nella scheda SD della fotocamera, compresi tutti i dati di temperatura, per l’analisi successiva sul software del PC. Funziona perfettamente con il software HIKMICRO Analyzer per la visualizzazione intuitiva, l’analisi avanzata e l’elaborazione dei dati termici.

