Igrometro per punto di rugiada capacitivo di alta precisione e stabilità nel tempo.
Campo di misura da -100°C dp a +20°C dp.
Disponibile in versione “trasmettitore” con uscita lineare 4-20 mA in tecnica a due fili e alimentazione 12-28 VDC oppure in versione “Monitor Online” con visualizzatore digitale da pannello con alimentazione 100-240 VCA e due relè di allarme a bordo.
- Ampio campo di misura : -100°C dp …..+20°C dp
- Precisione : +/- 2°C dp
- Rapido tempo di risposta
- Prezzo competitivo
- Consegna pronta
- Supporto tecnico avanzato
- Fornito di Certificato di Taratura riferibile NIST / NPL
TK-100 Trasmettitore
| Campo di misura | da -100 a +20°C punto di rugiada |
| Precisione | ±2°C |
| Output | 4-20mA lineare |
| Campo di Temperatura | da -20 a +60°C |
| Pressione operativa | da 10-4 a 30MPa |
| Flusso | da 1 a 5NL/min (con blocco di campionamento) da 0,5 a 10m/sec (senza blocco di campionamento) |
| Alimentazione | da 12 a 28VDC |
TK-100 Monitor Online
| Display | 4 digit LED |
| Alimentazione | da 100 a 240VAC, 50/60Hz |
| Output | 4-20mA lineare |
| Allarme | 2 contatti relè |
| Consumo di energia | meno di 10W |
| Temperatura di esercizio | da 0 a +50°C |
| Dimensione monitor | 1/8 DIN, 96Wx48Hx116,5mmD |
| Pannello | 92Wx45mmH |






