SERIE POCKET
Termocamera compatta ad alte prestazioni per professionisti.
| Modello | Pocket2 |
|
|---|---|---|
| Infrared Image | ||
| IR Resolution | 256 × 192 (49, 152 pixels) | |
| NETD | 40 mK (@ 25 °C, F#=1.0) | |
| Image Frequency | 25 Hz | |
| Detector Pitch | 12 μm | |
| Spectral Range | 7.5 to 14 μm | |
| Focal Length | 3.5 mm | |
| F-number | F1.1 | |
| Field of View (FOV) | 50° × 37.2° | |
| Spatial Resolution (IFOV) | 3.43 mrad | |
| Focus Mode | Focus Free | |
| Min. Focus Distance | 0.3 m (0.98 ft) | |
| SuperIR | Yes, on captured images and live view | |
| Image Display | ||
| Visual Camera | 3264 × 2448 (8 MP) | |
| Display | 640 × 480 Resolution, 3.5" LCD Touch Screen with auto-rotation | |
| Screen Brightness | Manual | |
| Digital Zoom | 1.0x to 4.0x continuous | |
| Image Modes | Thermal/Visual/Fusion/PIP/Blending | |
| Color Palettes | White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot, Fusion, Rain, Blue Red | |
| Measurement and Analysis | ||
| Object Temperature Range | -20°C to 400°C ( -4°F to 752°F ) | |
| Accuracy | Max (±2°C/3.6°F, ±2%), for the ambient temp. 15°C to 35°C (59°F to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F) | |
| Measurement Tools | Center Spot, Hot Spot, Cold Spot | |
| Level and Span Mode | Auto/Manual/1-Tap Touch-screen | |
| Data Storage and Communication | ||
| Storage Media | Built-in 16 GB flash memory (user available storage space is less than the nominal capacity) | |
| Image Storage Capacity | Approx. 60,000 Images | |
| Annotations | Text note: max. 255 characters | |
| Video Storage Capacity | Approx. 54 hours | |
| Video File Format | MP4 video and Radiometric video | |
| Image File Format | Radiometric JPEG | |
| Radiometric Infrared-Video Streaming (Compressed) | Over UVC | |
| General | ||
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2.4 GHz and 5 GHz) | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2, supports wireless headsets | |
| USB Interface | USB Type-C | |
| LED Light | Yes | |
| Battery Type | Rechargeable Li-ion battery | |
| Battery Operating Time | Approx. 4 hours | |
| Battery Charging Time | Approx. 2.5 hours fully charged | |
| Power Saving Mode | Auto Power-off and manual sleep | |
| Protection Level | IP54 | |
| Drop Test Height | 2 m (6.56 ft) | |
| Working Temperature Range | -10°C to 50°C (-4°F to 122°F) | |
| Storage Temperature Range | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
| Relative Humidity | < 95% non-condensing | |
| Weight | Approx. 218 g (0.481 lb) | |
| Dimension | 138.5 × 85.2 × 23.6 mm (5.45 × 3.35 × 0.93 in) | |
| Tripod Mounting | UNC ¼”-20 | |
| Power Supply | USB-C (5V/2A) |
Il nostro valore è l’esperienza e la consulenza che da oltre quarant’anni offriamo gratuitamente ad i nostri clienti e la capacità di uscire con il miglior rapporto prezzo/qualità possibile.
Premi il pulsante per richiedere il miglio prezzo che potrai trovare per i prodotti HIKMICRO
Modalità Macro innovativa
Utilizzando un obiettivo macro clip-on, la serie Pocket
di telecamere possono vedere dettagli fino a 500 micron
e ti consentono di misurare la temperatura con precisione
su piccoli oggetti, come i componenti
su circuiti stampati o assiemi.

Alta qualità dell’immagine
Un altamente sensibile
rilevatore di Vox 256 x 192 (49.152 pixel) (NETD < 40 mK)
fornisce un’immagine termica distinta del bersaglio.

Design tascabile e portatile
Facile da trasportare e tenere in mano. Si adatta perfettamente alla tasca e alla borsa degli attrezzi

Design robusto e durevole
Classificato IP54 per la protezione da acqua e polvere.
Dotato di protezione contro le cadute da 2 metri (6.6 piedi),
adatto per un uso industriale.

Delta Strumenti. Esperienza per te
Uno strumento è valido solo se sei può essere certi della sua misurazione e affidabilità nel tempo.
Siamo sempre all’avanguardia con le ultime tecnologie e ci formiamo continuamente per poterti offrire il prodotto giusto per le tue esigenze ed evidenziarti le caratteristiche che maggiormente potrebbero avere un impatto sul tuo lavoro.
Il nostro valore è l’esperienza e la consulenza che da oltre quarant’anni offriamo gratuitamente ad i nostri clienti e la capacità di uscire con il miglior rapporto prezzo/qualità possibile.
Touch Screen LCD da 3.5″.
Visualizza i dettagli del tuo
bersaglio da
diverse angolazioni sul grande,
touch screen LCD da 3.5″ leader della categoria.

4 modalità di immagine / 7 palette di colori
Modalità termica, fusione, PIP e ottica per soddisfare le tue preferenze.
7 palete di colori offrono diverse opzioni di visualizzazione delle immagini.

Risoluzione dei problemi più rapida
L’altoparlante e la torcia incorporati danno all’operatore
avvisi sonori e visivi per temperature elevate.
Misurazione a schermo intero utilizzando diverse
preimpostazioni dell’utente, controlla tutto ovunque e all’istante.

Registrazione sulla telecamera
La memoria interna integrata da 16 GB
fornisce registrazione e riproduzione integrate.

Comunicazione veloce
Connettiti (Wi-Fi o Hotspot) all’app HIKMICRO Viewer
per trasmettere le immagini dalla fotocamera al telefono.
Analizza, condividi immagini e genera report in tempo reale sul posto.

Livello multiplo e Modalità di estensione
Tre modalità di Livello ed Estensione (manuale, automatico,
e 1-Tocco) ti aiutano a migliorare istantaneamente il contrasto dell’immagine
ed a evidenziare potenziali problemi.


Pocket2